<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quevedo &#187; Premios</title>
	<atom:link href="http://quevedoportwine.com/category/awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quevedoportwine.com</link>
	<description>Port Wine Producer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wine Spectator destaca o nosso video &#8220;Como fazemos Vinho do Porto&#8221;</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-featured-our-video-how-to-make-port-wine/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-featured-our-video-how-to-make-port-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer vinho do porto]]></category>
		<category><![CDATA[how to make port wine]]></category>
		<category><![CDATA[oscar quevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Port Wine]]></category>
		<category><![CDATA[quevedo]]></category>
		<category><![CDATA[video contest]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo que nós fizemos há uns meses, &#8220;Como se faz Vinho do Porto&#8221;, foi seleccionado para a final do concurso de vídeos de vinho da Wine Spectator. Primeiro, a Wine Spectator pediu que os interessados submetessem os seus vídeos; depois, eles seleccionaram nove vídeos e agora é a hora do público eleger o vencedor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2011/09/Wine-Spectator.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2645" title="Wine Spectator" src="http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2011/09/Wine-Spectator.jpg" alt="" width="339" height="95" /></a></p>
<p>O vídeo que nós fizemos há uns meses, <a title="Como se faz Vinho do Porto" href="http://www.youtube.com/watch?v=bksK-Sj5ZsY">&#8220;Como se faz Vinho do Porto&#8221;</a>, foi seleccionado para a final do concurso de vídeos de vinho da <a title="Wine Spectator" href="http://www.winespectator.com/videovoting">Wine Spectator</a>. Primeiro, a Wine Spectator pediu que os interessados submetessem os seus vídeos; depois, eles seleccionaram nove vídeos e agora é a hora do público eleger o vencedor. Não sei se estamos longe ou perto de ganhar o concurso. Tudo o que eu sei é que precisamos da vossa ajuda para chegar ao primeiro lugar.</p>
<p>Por favor <a title="Wine Spectator" href="http://www.winespectator.com/videovoting">visite a página do concurso da Wine Spectator e vote</a>! Espero que a sua preferência seja por aquele que está relacionado com Vinho do Porto <img src='http://quevedoportwine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  O prazo para votação termina no domingo, 18 de Setembro. Os 2º e 3º lugares são anunciados dia 19 e o vencedor dia 20. Vote e passe a palavra!</p>
<p>Oscar</p>
<p><em>P.S. Não conseguimos ganhar o concurso. O vencedor foi </em><em><em><a title="Zinfandel Paso's wine" href="http://www.winespectator.com/webfeature/show/id/45704">&#8220;Zinfandel &#8211; Paso&#8217;s wine&#8221;</a>,que na minha opinião é um justíssimo vencedor. Uma coisa conseguimos, colocar o nome Vinho do Porto entre os videos seleccionados pela Wine Spectator!</em></em></p>
<div class="shr-publisher-2644"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-featured-our-video-how-to-make-port-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisar uvas no lagar não só é divertido como também ajuda a receber prémios</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/treading-grapes-in-the-lagar-is-not-only-fun-but-also-helps-to-receive-awards/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/treading-grapes-in-the-lagar-is-not-only-fun-but-also-helps-to-receive-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[drinks retailing awards]]></category>
		<category><![CDATA[lagar]]></category>
		<category><![CDATA[naked wines]]></category>
		<category><![CDATA[pisar uvas]]></category>
		<category><![CDATA[treading grapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Quantos de vós já pisaram uvas num lagar? É uma actividade bem divertida e que gosto de praticar pelo menos uma vez por ano com os meus amigos da universidade para celebrar as vindimas. Vamos todos para a Quinta das Aranhas, propriedade do Sebastião Mesquita, um produtor amigo, e desfrutamos durante duas horas de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://farm4.static.flickr.com/3093/2900704297_e5d4130d5d.jpg" border="0" alt="A long night in the lagar" width="300" height="225" />Quantos de vós já pisaram uvas num lagar? É uma actividade bem divertida e que gosto de praticar pelo menos uma vez por ano com os meus amigos da universidade para celebrar as vindimas. Vamos todos para a Quinta das Aranhas, propriedade do Sebastião Mesquita, um produtor amigo, e desfrutamos durante duas horas de um mosto bem quetinho em plena actividade fermentativa. Recomendo a todos uma pisa no lagar no próximo Setembro que voltarem ao Douro.</p>
<p>Quanto à fotografia que vêm, ontem, quando estava a apresentar os nossos vinhos num wine bar de Varsóvia, recebi o seguinte <a title="Twitter" href="http://twitter.com">tweet</a>: <em>#nakedwines won online retailer of the year at the #oln awards and photo of foot treading @quevedo on the screen @thedorchester</em>. Demorei algum tempo a perceber, mas depois entendi, o nosso distribuidor no Reino Unido, <a title="Naked Wines" href="http://www.nakedwines.com/">Naked Wines</a>, recebeu o prémio de melhor distribuidor online pelo <a title="Drinks Retailing Awards" href="http://www.offlicencenews.co.uk/articles/96145/And-the-winners-are%E2%80%A6.aspx?categoryid=253">Drinks Retailing Awards</a> e no ecrã, no momento de receber o prémio, adivinhem o que apareceu? Um foto de mim e dos meus amigos a pisar uvas! Já sabem onde têm de vir se quiserem ser os próximos a estar no ecrã!</p>
<p>Oscar</p>
<div class="shr-publisher-2329"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/treading-grapes-in-the-lagar-is-not-only-fun-but-also-helps-to-receive-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista dos top 100 da Wine Spectator em 2010 &#8211; 2 Douros e 1 Porto na lista</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-top-100-wines-of-2010-2-douro-wines-and-1-port-on-the-list/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-top-100-wines-of-2010-2-douro-wines-and-1-port-on-the-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[carm]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[quinta do vallado]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>
		<category><![CDATA[top 100 wines]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana foi publicada a lista com os 100 principais vinhos para a revista americana Wine Spectator, em 2010. Esta é provavelmente a lista dos 100 vinhos mais conceituada, indo já vai na 23ª edição. A selecção é feita tendo em conta quatro critérios: qualidade, preço, disponibilidade, e um factor X que a WS chama de entusiasmo. Na lista deste ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><div><img class="alignleft size-full wp-image-2064" title="top100-10_logo" src="http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2010/11/top100-10_logo.jpg" alt="" width="310" height="280" />Esta semana foi publicada a lista com os 100 principais vinhos para a revista americana Wine Spectator, em 2010. Esta é provavelmente a lista dos 100 vinhos mais conceituada, indo já vai na 23ª edição. A selecção é feita tendo em conta quatro critérios: qualidade, preço, disponibilidade, e um factor X que a WS chama de entusiasmo. Na lista deste ano constam três vinhos portugueses, todos do Douro: 2 vinhos tintos e um Porto Vintage de 2007:</div>
<div>
<ul>
<li>9º lugar com 94 pontos <a title="CARM" href="http://www.carm.pt/">CARM </a>Douro Reserva 2007</li>
<li>14º lugar com 100 pontos <a title="Dow" href="http://www.dows-port.com/">Dow</a> 2007 Vintage Port</li>
<li>22º lugar com 96 pontos <a title="Quinta do Vallado" href="http://www.wonderfulland.com/vallado/">Quinta do Vallado</a> Reserva 2007</li>
</ul>
</div>
<div>Estas são excelentes notícias para os vinhos do Douro, demonstrando com determinação que as uvas aqui produzidas não só fazem fabulosos Vinhos do Porto mas também permitem a criação de vinhos de mesa de classe mundial. Mas o que mais me alegra é ver um Vinho do Porto na lista. Muitas vezes o Vinho do Porto é passado à frente pelo consumidor que nem sequer arrisca prová-lo. Alguns dos que o provam pela primeira vez talvez o achem muito doce, ou com demasiada estrutura, ou outra coisa qualquer que não lhes atrai os sentidos. Mas muitos outros gostam desde o primeiro trago e começam a perceber porque é que um bom jantar tem de terminar com um copo de Vinho do Porto. Precisamos de si para se tornar Embaixador do Vinho do Porto. Juntos, com a sua ajuda, podemos dar a conhecer o Vinho do Porto a mais consumidores e proporcionar momentos de prazer a mais gente. E com Vinhos do Porto como o Dow Vintage 2007 não será difícil! Parabéns à família Symington por ter feito este Porto merecedor de 100/100 WS e também à CARM e Quinta do Vallado pelos excelentes resultados conseguidos.</div>
<p>Oscar</p></p>
<div class="shr-publisher-2063"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/wine-spectator-top-100-wines-of-2010-2-douro-wines-and-1-port-on-the-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémios para os vinhos da Quevedo? Como dissemos antes, preferimos que sejam provados por si!</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/quevedos-wines-awarded-as-we-said-before-we-rather-you-taste-itpremios-para-os-vinhos-da-quevedo-como-dissemos-antes-preferimos-que-sejam-provados-por-si/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/quevedos-wines-awarded-as-we-said-before-we-rather-you-taste-itpremios-para-os-vinhos-da-quevedo-como-dissemos-antes-preferimos-que-sejam-provados-por-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze medal]]></category>
		<category><![CDATA[International Wine Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[silver medal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Os nossos leitores sabem que nós, aqui no nosso canto, gostamos muito de ouvir o que pensam dos nossos vinhos. Tanto que muitas vezes não nos preocupamos com o que a imprensa diz. De qualquer modo, e para o manter informado sobre o que passa à volta dos nossos vinhos, deve dizer-lhe que os dois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2010/06/iwc_blog_promo_revised1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1763" title="International Wine Challenge 2010" src="http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2010/06/iwc_blog_promo_revised1.jpg" alt="International Wine Challenge 2010" width="300" height="166" /></a>Os nossos leitores sabem que nós, aqui no nosso canto, gostamos muito de  ouvir o que pensam dos nossos vinhos. Tanto que muitas vezes não nos  preocupamos com o que a imprensa diz. De qualquer  modo, e para o manter informado sobre o que passa à volta dos nossos  vinhos, deve dizer-lhe que os dois Vinhos do Porto que lançámos nos  últimos meses foram premiados no <a title="International Wine Challenge" href="http://www.internationalwinechallenge.com">International Wine Challenge</a>. O Quevedo  Vintage 2007 recebeu uma medalha de prata enquanto que ao Quevedo  Colheita 1996 foi-lhe atribuído uma medalha de bronze. Se quiser ver que  outros vinhos foram premiados vá a <a title="International Wine Challenge" href="http://www.internationalwinechallenge.com/TradeSearch.aspx">International Wine Challenge Awards  2010</a>.</p>
<p>E já sabe, se tem alguma coisa a dizer sobre os nossos vinhos, diga-o  agora, ou&#8230;. sempre que quiser!</p>
<p>Oscar</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/6bf54e1b-0603-4488-bbad-111f817395be/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=6bf54e1b-0603-4488-bbad-111f817395be" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<div class="shr-publisher-1761"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/quevedos-wines-awarded-as-we-said-before-we-rather-you-taste-itpremios-para-os-vinhos-da-quevedo-como-dissemos-antes-preferimos-que-sejam-provados-por-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quevedo nomeado para Melhor Blog de um Produtor de Vinho</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/general/quevedo-nominated-for-best-winery-blogquevedo-nomeado-para-melhor-blog-de-um-produtor-de-vinho/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/general/quevedo-nominated-for-best-winery-blogquevedo-nomeado-para-melhor-blog-de-um-produtor-de-vinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[best winery blog]]></category>
		<category><![CDATA[melhor blog productor vinho]]></category>
		<category><![CDATA[melhor blog vinho]]></category>
		<category><![CDATA[Port Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[wine blog awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Caros leitores do nosso blog, chegou a hora de julgarmos. Desta vez não é pela prova dos nossos vinhos, mas porque fomos nomeados para Melhor Blog de um Produtor de Vinho pelo Wine Blog Awards. Foi uma surpresa para mim, nunca pensei que um produtor de Vinho do Porto duma região remota do norte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://farm5.static.flickr.com/4014/4645663000_6fee2a3cb3.jpg" border="0" alt="WBA- Finalist Best Winery" width="195" height="260" />Caros leitores do nosso blog, chegou a hora de julgarmos. Desta vez não é  pela prova dos nossos vinhos, mas porque fomos nomeados para Melhor  Blog de um Produtor de Vinho pelo <a title="Wine Blog Awards" href="http://wineblogawards.org/">Wine Blog Awards</a>. Foi uma surpresa  para mim, nunca pensei que um produtor de Vinho do Porto duma  região remota do norte de Portugal pudesse atrair visibilidade para tal  nomeação.</p>
<p>É o momento de dizer o que pensa sobre o nosso blog. E só tem até ao dia  30 de Maio para votar. Por isso entre na votação <a title="Survey Wine Blog Awards" href="http://www.surveymonkey.com/s/7CLMSMG">clicando neste link</a> e  participe!</p>
<p>Agora vou buscar uma boa garrafa à garrafeira, sim, também celebro  nomeações!!!!</p>
<p>Oscar</p>
<div class="shr-publisher-1744"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/general/quevedo-nominated-for-best-winery-blogquevedo-nomeado-para-melhor-blog-de-um-produtor-de-vinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Lugar no Concurso de Fotos PORTraits Organizado por ForTheLoveOfPort</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/5th-place-in-the-portraits-feature-organized-by-fortheloveofport/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/5th-place-in-the-portraits-feature-organized-by-fortheloveofport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[fortheloveofport]]></category>
		<category><![CDATA[madeira wine]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[Port Wine]]></category>
		<category><![CDATA[portraits]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[quinta das aranhas]]></category>
		<category><![CDATA[roy hersh]]></category>
		<category><![CDATA[vinho da madeira]]></category>
		<category><![CDATA[vinho do porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/awards/5th-place-in-the-portraits-feature-organized-by-fortheloveofport/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o site ForTheLoveOfPort promoveu um concurso chamado PORTraits. Com o objectivo de criar um compêndio de fotografias relacionadas com os Vinhos do Porto, Vinhos da Madeira e Vinhos do Douro, Roy Hersh encontrou aqui uma forma livre e divertida de juntar alguns tesouros fotográficos. O concurso terminou em meados de Dezembro e os vencedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://farm4.static.flickr.com/3394/3182636832_ffea7cb078.jpg" border="0" alt="Shadows in the Lagar" width="500" height="333" />Recentemente o site ForTheLoveOfPort promoveu um concurso chamado PORTraits. Com o objectivo de criar um compêndio de fotografias relacionadas com os Vinhos do Porto, Vinhos da Madeira e Vinhos do Douro, Roy Hersh encontrou aqui uma forma livre e divertida de juntar alguns tesouros fotográficos. O concurso terminou em meados de Dezembro e os vencedores foram anunciados na newsletter de Janeiro de Roy Hersh, publicada no inicio desta semana.</p>
<p>Há mais de 850 fotografias neste arquivo, algumas verdadeiramente espectaculares. Dê uma vista de olhos, vale mesmo a pena. Eu tive a sorte de ganhar o 5º prémio com uma foto tirado durante uma lagarada na Quinta das Aranhas. Ah, e vou ter como prémio um boné de baseball com a inscrição ForTheLoveOfPort. Muito obrigado!</p>
<p>Oscar Quevedo</p>
<div class="shr-publisher-821"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/5th-place-in-the-portraits-feature-organized-by-fortheloveofport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Douro Tinto Entre Os 10 Melhores Vinhos De 2008 Para A Wine Spectator</title>
		<link>http://quevedoportwine.com/pt/awards/douro-red-wine-between-the-top-10-wines-of-2008-for-wine-spectator/</link>
		<comments>http://quevedoportwine.com/pt/awards/douro-red-wine-between-the-top-10-wines-of-2008-for-wine-spectator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[old vines]]></category>
		<category><![CDATA[quinta do crasto]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[vinhas velhas]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevedoportwine.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[A lista dos 10 melhores vinhos da revista Wine Spectator de 2008 trouxe um excelente resultado para os vinhos portugueses. O Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2005, tinto, ficou em 3º lugar, tendo obtido 95 pontos. Este é sem dúvida um extraordinário prémio para esta dedicada família. Mas são também boas notícias para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>A lista dos 10 melhores vinhos da revista <a title="Wine Spectator" href="http://top100.winespectator.com">Wine Spectator</a> de 2008 trouxe um excelente resultado para os vinhos portugueses. O <a title="Quinta do Crasto Vinhas Velhas" href="http://www.quintadocrasto.pt/pt/vinhos/vinho_reserva.htm">Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas</a> 2005, tinto, ficou em 3º lugar, tendo obtido 95 pontos.</p>
<p>Este é sem dúvida um extraordinário prémio para esta dedicada família. Mas são também boas notícias para os vinhos portugueses e especialmente para os vinhos do Douro, que ano após ano vão sendo mais e mais conhecidos e reconhecidos.</p>
<p>Da parte da Quevedo gostaríamos de dar os parabéns à equipa de enólogos, que inclui Manuel Lobo, Dominic Morris and Tomás Roquette e agradecer por terem posto o nome de Portugal em tão importante lista!</p>
<p>Oscar Quevedo</p>
<p>Lista dos top 10:</p>
<p style="font-weight: normal;">1. Casa Lapostolle, Clos Apalta Colchagua Valley 2005, 96 pontos, Chile</p>
<p>2. Château Rauzan-Ségla, Margaux 2005, 97 pontos, França</p>
<p>3. Quinta do Crasto, Douro Reserva Old Vines 2005, 95 pontos, Portugal</p>
<p>4. Château Guiraud, Sauternes 2005, 97 pontos, França</p>
<p>5. Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape La Crau 2005, 95 pontos, França</p>
<p>6. Pio Cesare, Barolo 2004, 94 pontos, Itália</p>
<p>7. Château Pontet-Canet, Pauillac 2005, 96 pontos, França</p>
<p>8. Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape 2005, 96 pontos, França</p>
<p>9. Mollydooker Shiraz McLaren Vale Carnival of Love 2007, 95 pontos, Australia</p>
<p>10. Seghesio, Zinfandel Sonoma County 2007, 93 pontos, California &#8211; EUA<br />
<span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<div class="shr-publisher-708"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quevedoportwine.com/pt/awards/douro-red-wine-between-the-top-10-wines-of-2008-for-wine-spectator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

